- 泰興減速機(jī)
- KFRS系列
- 軟齒面減速機(jī)
- 中硬齒面減速機(jī)
- 硬齒面減速機(jī)
- 行星減速機(jī)
- 擺線針輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- H/B工業(yè)齒輪箱
- 三環(huán)減速機(jī)
- 非標(biāo)減速機(jī)設(shè)計(jì)制造
- 三菱產(chǎn)品
- 攪拌機(jī)
- 變頻器/伺服
- 攪拌槳
- 攪拌機(jī)架
- 三相異步電動(dòng)機(jī)
- 聯(lián)軸器
- 精密行星減速機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- WP系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
- 平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
- SWL系列蝸輪絲桿升降機(jī)
- 星輪減速機(jī)系列
- 特殊齒輪減速機(jī)
- 其他系列減速機(jī)
- 重載型減速機(jī)
- SSX弧齒錐齒輪行星減速器
- 攪拌器
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢電話: 400-710-9918
座機(jī):0523-85533118
傳真:0523-85591838
手機(jī)/微信號(hào):13961848999
郵箱:1051532995@qq.com
地址:江蘇泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)泰姚北路18號(hào)
座機(jī):0523-85533118
傳真:0523-85591838
手機(jī)/微信號(hào):13961848999
郵箱:1051532995@qq.com
地址:江蘇泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)泰姚北路18號(hào)
產(chǎn)品中心 / 減速傳動(dòng)
GT型凸緣聯(lián)軸器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
技術(shù)服務(wù):18068252099
售后服務(wù):18115399879
服務(wù)監(jiān)督:13961848999
以上號(hào)碼都是微信號(hào)
一次合作,終生朋友,
歡迎全國(guó)各地的朋友過來指導(dǎo)工作,我公司必定熱情招待。
GT型剛性凸緣聯(lián)軸器主要尺寸
標(biāo)定符號(hào) | 孔徑 dg(H7) |
Mmax (Nm) |
主要尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | n-dM | T | t | ||||
GT-30 | 30 | 500 | 115 | 90 | 65 | 112 | 54 | 18 | 4-M10 | 33.3 | 8 | 7 |
GT-35 | 35 | 900 | 115 | 90 | 65 | 112 | 54 | 18 | 4-M10 | 38.3 | 10 | 10 |
GT-40 | 40 | 1600 | 150 | 120 | 100 | 144 | 70 | 20 | 4-M12 | 43.3 | 12 | 16 |
GT-45 | 45 | 1600 | 150 | 120 | 100 | 144 | 70 | 20 | 4-M12 | 48.8 | 14 | 16 |
GT-50 | 50 | 2000 | 170 | 140 | 115 | 165 | 80 | 21 | 4-M12 | 53.8 | 14 | 20 |
GT-55 | 55 | 2000 | 170 | 140 | 115 | 165 | 80 | 21 | 4-M12 | 59.3 | 16 | 20 |
GT-65 | 65 | 4000 | 200 | 160 | 125 | 185 | 87 | 24 | 4-M16 | 69.4 | 18 | 35 |
GT-70 | 70 | 4000 | 200 | 160 | 125 | 185 | 87 | 24 | 4-M16 | 74.9 | 20 | 35 |
GT-80 | 80 | 7500 | 200 | 160 | 130 | 190/255 | 92/125 | 26 | 4-M16 | 85.4 | 22 | 50 |
GT-90 | 90 | 9000 | 240 | 200 | 150 | 255 | 125 | 28 | 6-M16 | 95.4 | 25 | 75 |
GT-95 | 95 | 9000 | 240 | 200 | 150 | 255 | 125 | 28 | 6-M16 | 100.4 | 25 | 75 |
GT-100 | 100 | 12000 | 240 | 200 | 165 | 264 | 134 | 32 | 6-M16 | 106.4 | 28 | 110 |
GT-110 | 110 | 18000 | 255 | 220 | 180 | 312 | 155 | 32 | 6-M18 | 116.4 | 28 | 130 |
GT-120 | 120 | 18000 | 255 | 220 | 180 | 312 | 155 | 32 | 6-M18 | 127.4 | 32 | 155 |
GT-130 | 130 | 28000 | 340 | 280 | 220 | 399 | 197 | 34 | 6-M18 | 137.4 | 32 | 240 |
GT-140 | 140 | 28000 | 340 | 280 | 220 | 399 | 197 | 34 | 6-M18 | 148.4 | 36 | 272 |
GT-150 | 150 | 29000 | 380 | 320 | 250 | 450 | 206 | 45 | 8-M20 | 158.4 | 36 | 302 |
GT-160 | 160 | 29000 | 390 | 330 | 260 | 450 | 206 | 45 | 8-M20 | 169.4 | 40 | 325 |
GT-180 | 180 | 31000 | 425 | 360 | 300 | 610 | 320 | 50 | 8-M24 | 190.4 | 45 | 365 |
GT-200 | 200 | 33750 | 440 | 380 | 310 | 610 | 320 | 55 | 8-M24 | 210.4 | 45 | 392 |
下一頁:MLL-II型整體式制動(dòng)輪梅花形彈性聯(lián)軸器
![]() ![]() |
同類推薦